Vale do Paraíba
Veja qual candidato venceu em cada cidade do Vale e Litoral Norte
Levantamento detalha os percentuais de votação nos municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira

Veja qual candidato venceu em cada cidade do Vale e Litoral Norte
REUTERS/Alexandre Meneghini/Pilar Olivares
Os dados oficiais de votação por município revelam o percentual de votos obtido pelos candidatos nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O levantamento aponta a preferência do eleitorado nos maiores colégios eleitorais da região, como São José dos Campos e Taubaté, além do comportamento das urnas nas cidades do Vale Histórico, Serra da Mantiqueira e Litoral.
Continua depois da publicidade
Desempenho nos maiores municípios do Vale do Paraíba
- São José dos Campos: Flavio (57,35%) | Lula (32,51%);
- Taubaté: Flavio (60,12%) | Lula (28,74%);
- Jacareí: Bolsonaro (58,26%) | Lula (32,22%);
- Pindamonhangaba: Flavio (58,93%) | Lula (30,96%);
- Guaratinguetá: Bolsonaro (59,85%) | Lula (30,13%);
- Caçapava: Bolsonaro (60,57%) | Lula (29,50%);
- Lorena: Flavio (60,01%) | Lula (30,80%).
Votação nas cidades do Litoral Norte
Nas quatro cidades litorâneas, os resultados oficiais contabilizados foram os seguintes:
- Caraguatatuba: Bolsonaro (55,89%) | Lula (35,06%);
- Ubatuba: Flávio (59,36%) | Lula (33,15%);
- São Sebastião: Flavio (49,86%) | Lula (41,85%);
- Ilhabela: Bolsonaro (53,51%) | Lula (37,39%).
Resultados nos municípios do Vale Histórico e Serra da Mantiqueira
- Aparecida: Bolsonaro (58,30%) | Lula (32,12%);
- Arapeí: Bolsonaro (49,60%) | Lula (45,06%);
- Areias: Lula (53,07%) | Bolsonaro (39,24%);
- Bananal: Lula (47,50%) | Bolsonaro (45,66%);
- Cachoeira Paulista: Bolsonaro (56,52%) | Lula (34,70%);
- Campos do Jordão: Bolsonaro (59,35%) | Lula (29,63%);
- Canas: Bolsonaro (57,26%) | Lula (34,97%);
- Cruzeiro: Bolsonaro (56,16%) | Lula (33,17%);
- Cunha: Bolsonaro (57,22%) | Lula (36,42%);
- Jambeiro: Bolsonaro (59,88%) | Lula (31,63%);
- Lagoinha: Bolsonaro (56,68%) | Lula (34,34%);
- Lavrinhas: Flavio (51,67%) | Lula (38,74%);
- Monteiro Lobato: Flavio (53,28%) | Lula (40,24%);
- Natividade da Serra: Flavio (60,06%) | Lula (32,11%);
- Paraibuna: Flavio (52,78%) | Lula (39,94%);
- Piquete: Flavio (60,55%) | Lula (30,57%);
- Potim: Flavio (56,36%) | Lula (35,67%);
- Queluz: Flavio (46,59%) | Lula (45,43%);
- Redenção da Serra: Flavio (54,31%) | Lula (37,14%);
- Roseira: Flavio (59,65%) | Lula (31,42%);
- Santa Branca: Flavio (59,78%) | Lula (31,77%);
- Santo Antônio do Pinhal: Flavio (58,21%) | Lula (32,64%);
- São Bento do Sapucaí: Flavio (59,55%) | Lula (30,76%);
- São José do Barreiro: Lula (47,71%) | Flávio (45,66%);
- São Luís do Paraitinga: Flavio (51,15%) | Lula (40,74%);
- Silveiras: Flavio (53,90%) | Lula (36,91%);
- Tremembé: Flavio (60,13%) | Lula (29,79%).
