Campeonato Brasileiro Série B 2026
Campeonato Brasileiro Série B 2026
Tabela de Classificação
| Classificação | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Novorizontino | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | 34 | 63 |
2 Juventude | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | 23 | 61 |
3 Vila Nova | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 59 |
4 Criciúma | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | 7 | 56 |
5 Fortaleza | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | 11 | 56 |
6 CRB | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | 6 | 52 |
7 Goiás | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 52 |
8 Atlético-GO | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | 10 | 52 |
9 Sport | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 50 |
10 Operário-PR | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 50 | -1 | 49 |
11 São Bernardo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 42 | 10 | 47 |
12 Botafogo-SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | 6 | 46 |
13 Cuiabá | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | 2 | 42 |
14 Athletic | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 42 |
15 Náutico | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | 41 |
16 Ceará | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 39 |
17 Avaí | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | 36 |
18 Londrina | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 58 | -13 | 29 |
19 América-MG | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 | 26 |
20 Ponte Preta | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 79 | -58 | 14 |
Jogos
38 Rodada
Independência
14 NOV
16:30
AMGx
AVA

Castelão
14 NOV
16:30
FORx
VIL

Antonio Accioly
14 NOV
16:30
AGOx
CUI

Heriberto Hulse
14 NOV
16:30
CRIx
NOV

Ilha do Retiro
14 NOV
16:30
SPTx
GOI

Rei Pelé
14 NOV
16:30
CRBx
CEA

Alfredo Jaconi
14 NOV
16:30
ECJx
BOT

1º de Maio
12 NOV
20:00
SBRx
ATC

Ítalo Mário Limongi
12 NOV
19:00
PONx
OPE

Vitorino Gonçalves Dias
11 NOV
19:00
LONx
NAU
